| RISULTATI RSU 2004 | ||||||||
| RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI | ||||||||
| uomini | donne | totale | % | |||||
| aventi diritto | 95 | 102 | 197 | |||||
| votanti | 90 | 94 | 184 | 93,40% | ||||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |||
| 1 | 3 | 180 | 184 | 13 | ||||
| VOTI OTTENUTI | ||||||||
| CGIL | CISL | UIL | CISAL | ConfSal | RDB | UGL | TOTALI | |
| 73 | 28 | 4 | 29 | 35 | 9 | 2 | 180 | |
| % | 40,56% | 15,56% | 2,22% | 16,11% | 19,44% | 5,00% | 1,11% | |
| totale seggi | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| risultati rsu 2001 | ||||||||
| riepilogo generale agenzie fiscali | ||||||||
| uomini | donne | totale | % | |||||
| aventi diritto | 99 | 107 | 206 | |||||
| votanti | 81 | 93 | 174 | 84,47% | ||||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |||
| 4 | 2 | 168 | 174 | 16 | ||||
| VOTI OTTENUTI | ||||||||
| CGIL | CISL | UIL | CISAL | ConfSal | RDB | TOTALI | ||
| 70 | 24 | 15 | 28 | 24 | 7 | 168 | ||
| % | 41,67% | 14,29% | 8,93% | 16,67% | 14,29% | 4,17% | ||
| seggi ass. | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI