RISULTATI RSU 2004 | |||||||
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI | |||||||
uomini | donne | totale | % | ||||
aventi diritto | 1190 | 1377 | 2567 | ||||
votanti | 799 | 811 | 2315 | 90,18% | |||
voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | ||
30 | 48 | 2237 | 2315 | 142 | |||
VOTI OTTENUTI | |||||||
CGIL | CISL | UIL | Diccap | RDB | TOTALI | ||
1526 | 459 | 169 | 79 | 4 | 2237 | ||
% | 68,22% | 20,52% | 7,55% | 3,53% | 0,18% | ||
seggi ass. | 88 | 37 | 13 | 4 | 0 | 142 | |
risultati rsu 2001 | |||||||
riepilogo generale autonomie locali | |||||||
uomini | donne | totale | % | ||||
aventi diritto | 1301 | 1342 | 2643 | ||||
votanti | 1166 | 1211 | 2377 | 89,94% | |||
voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | ||
25 | 42 | 2310 | 2377 | 146 | |||
VOTI OTTENUTI | |||||||
CGIL | CISL | UIL | Diccap | RDB | UGL | TOTALI | |
1439 | 463 | 205 | 76 | 118 | 9 | 2310 | |
% | 62,29% | 20,04% | 8,87% | 3,29% | 5,11% | 0,39% | |
seggi ass. | 88 | 34 | 17 | 3 | 3 | 1 | 146 |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI