RISULTATI RSU 2004 | |||||
RIEPILOGO GENERALE | |||||
uomini | donne | totale | % | ||
aventi diritto | 2270 | 3746 | 6016 | ||
votanti | 1741 | 2632 | 5078 | 84,41% | |
voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi |
58 | 138 | 4882 | 5078 | 249 | |
VOTI OTTENUTI | |||||
CGIL | CISL | UIL | ALTRI | TOTALI | |
2623 | 1255 | 523 | 481 | 4882 | |
% | 53,73% | 25,71% | 10,71% | 9,85% | |
seggi ass. | 132 | 68 | 26 | 23 | 249 |
risultati rsu 2001 | |||||
riepilogo generale | |||||
uomini | donne | totale | % | ||
aventi diritto | 2492 | 3719 | 6211 | ||
votanti | 2195 | 3167 | 5362 | 86,33% | |
voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi |
46 | 118 | 5198 | 5362 | 259 | |
VOTI OTTENUTI | |||||
CGIL | CISL | UIL | ALTRI | TOTALI | |
2543 | 1544 | 618 | 493 | 5198 | |
% | 48,92% | 29,70% | 11,89% | 9,48% | |
seggi ass. | 128 | 68 | 36 | 27 | 259 |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI
RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI