AMMINISTRAZIONE Comune Pistoia riepilogo generale | ||||||
uomini | donne | totale | % | |||
aventi diritto | 312 | 495 | 807 | |||
votanti | 0 | 0 | 705 | 87,36% | ||
voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | quorum |
10 | 23 | 672 | 705 | 18 | 39,16 | |
voti ottenuti | ||||||
CGIL | CISL | UIL | Diccap | TOTALI | ||
502 | 72 | 52 | 46 | 672 | ||
seggi ass. | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
resti | 32,08 | 32,84 | 12,84 | 6,84 | ||
seggi attrib. | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
totale seggi | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI