RISULTATI RSU 2004 | |||||||
RIEPILOGO GENERALE STATO | |||||||
uomini | donne | totale | % | ||||
aventi diritto | 114 | 235 | 349 | ||||
votanti | 97 | 199 | 296 | 84,81% | |||
voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | ||
7 | 4 | 285 | 296 | 33 | |||
VOTI OTTENUTI | |||||||
CGIL | CISL | UIL | CISAL | CONFSAL | RDB | TOTALI | |
136 | 74 | 40 | 2 | 18 | 15 | 285 | |
% | 47,72% | 25,96% | 14,04% | 0,70% | 6,32% | 5,26% | |
seggi ass. | 15 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 |
risultati rsu 2001 | |||||||
riepilogo generale stato | |||||||
uomini | donne | totale | % | ||||
aventi diritto | 148 | 253 | 401 | ||||
votanti | 133 | 224 | 357 | 89,03% | |||
voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | ||
4 | 4 | 349 | 357 | 33 | |||
VOTI OTTENUTI | |||||||
CGIL | CISL | UIL | RDB | CISAL | Conf Sal | TOTALI | |
158 | 86 | 55 | 34 | 9 | 7 | 349 | |
% | 45,27% | 24,64% | 15,76% | 9,74% | 2,58% | 2,01% | |
seggi ass. | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 33 |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI
RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI